Mofalangstreckenrennen facebook  
 
Bild nicht gefunden.
 

Ergebnisse - Hahnenhorn 2022


Rennen

Platz Start-Nr Teamname Runden Schnell
1 23 Die Chabos mit der Mofakette 157 0:03:03.51 (152)
2 22 Skoschen-Brueder 148 0:03:18.01 (94)
3 42 Zuensaki 145 0:03:23.00 (108)
4 68 NOC-Racing 143 0:03:20.25 (114)
5 41 Die Lenker-stheniker 142 0:02:47.76 (117)
6 16 Die Schnoesel 138 0:03:16.00 (85)
7 301 Haemmorn Crew 138 0:03:35.25 (135)
8 19 Matzo-Moto-Team 133 0:03:31.75 (99)
9 52 Vocke Racing Team 128 0:03:37.26 (119)
10 11 Flachstahl Racing 125 0:03:37.75 (122)
11 21 Mofa Racing Team Spargel 120 0:03:25.00 (107)
12 222 Gemischtes Trio 120 0:03:28.00 (113)
13 26 Professor Fate 119 0:03:51.25 (110)
14 10 Die Meister und Ihr Stift 115 0:03:04.75 (77)
15 224 Skoschens Brut 111 0:03:58.76 (111)
16 878 Drei Engel fuer Zuendapp 111 0:04:14.75 (59)
17 321 Offensener Eskalation 110 0:03:30.00 (74)
18 3 M.M.R - Moorschweine Mofa Raci 109 0:03:03.51 (106)
19 787 R.A.T-AB Racing 107 0:03:04.50 (86)
20 5 Reesing 107 0:03:34.26 (100)
21 2 Die Pappnasen 96 0:03:24.51 (42)
22 69 Bacardi Racing Team 93 0:03:39.50 (54)
23 815 Nullachtfuenfzehn 83 0:04:15.50 (47)
24 184 KAMARO-Racing 71 0:04:00.50 (55)
25 7 Team Voiges 68 0:03:17.00 (65)
26 666 Zuend-App 66 0:04:10.75 (33)
27 99 BtM of Speed 61 0:04:06.01 (40)
28 124 Zylinderriefen Deluxe 60 0:03:46.01 (47)
29 38 Becks Street Boys 59 0:03:33.50 (36)
30 13 Osterloherfurchenpflueger 58 0:03:26.51 (44)
31 64 Mehr Ranz als Glanz 57 0:03:58.76 (57)
32 102 Bis einer weint 45 0:03:46.00 (44)
33 25 FSK Racing 43 0:04:46.01 (37)
34 216 Die Streckenpfosten 27 0:03:24.99 (10)
35 75 ZiehKeiler 12 0:04:13.74 (12)
36 30 Lurch Racing 6 0:03:31.74 (2)
37 61 Heidewoelfe 5 0:04:49.26 (3)
38 159 Dampframme 5 0:05:40.26 (1)

Schnellste Runde

Platz Start-Nr Teamname Runden Schnell
5 41 Die Lenker-stheniker 142 0:02:47.76 (117)
18 3 M.M.R - Moorschweine Mofa Raci 109 0:03:03.51 (106)
1 23 Die Chabos mit der Mofakette 157 0:03:03.51 (152)
19 787 R.A.T-AB Racing 107 0:03:04.50 (86)
14 10 Die Meister und Ihr Stift 115 0:03:04.75 (77)
6 16 Die Schnoesel 138 0:03:16.00 (85)
25 7 Team Voiges 68 0:03:17.00 (65)
2 22 Skoschen-Brueder 148 0:03:18.01 (94)
4 68 NOC-Racing 143 0:03:20.25 (114)
3 42 Zuensaki 145 0:03:23.00 (108)
21 2 Die Pappnasen 96 0:03:24.51 (42)
34 216 Die Streckenpfosten 27 0:03:24.99 (10)
11 21 Mofa Racing Team Spargel 120 0:03:25.00 (107)
30 13 Osterloherfurchenpflueger 58 0:03:26.51 (44)
12 222 Gemischtes Trio 120 0:03:28.00 (113)
17 321 Offensener Eskalation 110 0:03:30.00 (74)
36 30 Lurch Racing 6 0:03:31.74 (2)
8 19 Matzo-Moto-Team 133 0:03:31.75 (99)
29 38 Becks Street Boys 59 0:03:33.50 (36)
20 5 Reesing 107 0:03:34.26 (100)
7 301 Haemmorn Crew 138 0:03:35.25 (135)
9 52 Vocke Racing Team 128 0:03:37.26 (119)
10 11 Flachstahl Racing 125 0:03:37.75 (122)
22 69 Bacardi Racing Team 93 0:03:39.50 (54)
32 102 Bis einer weint 45 0:03:46.00 (44)
28 124 Zylinderriefen Deluxe 60 0:03:46.01 (47)
13 26 Professor Fate 119 0:03:51.25 (110)
15 224 Skoschens Brut 111 0:03:58.76 (111)
31 64 Mehr Ranz als Glanz 57 0:03:58.76 (57)
24 184 KAMARO-Racing 71 0:04:00.50 (55)
27 99 BtM of Speed 61 0:04:06.01 (40)
26 666 Zuend-App 66 0:04:10.75 (33)
35 75 ZiehKeiler 12 0:04:13.74 (12)
16 878 Drei Engel fuer Zuendapp 111 0:04:14.75 (59)
23 815 Nullachtfuenfzehn 83 0:04:15.50 (47)
33 25 FSK Racing 43 0:04:46.01 (37)
37 61 Heidewoelfe 5 0:04:49.26 (3)
38 159 Dampframme 5 0:05:40.26 (1)

Qualifying

Platz Start-Nr Teamname Schnell Quali
1 23 Die Chabos mit der Mofakette 6
2 7 Team Voiges 5
3 38 Becks Street Boys 5
4 30 Lurch Racing 5
5 787 R.A.T.-AB Racing 5
6 222 Gemischtes Trio 4
7 124 Zylinderriefen Deluxe 4
8 42 Zünsaki 4
9 21 Mofa Racing Team Spargel 4
10 16 Die Schnösel 3
11 19 Matzo-Moto-Team 3
12 301 Hämmorn Crew 3
13 2 Die Pappnasen 3
14 102 Bis einer weint 3
15 99 BtM of Speed 3
16 69 Bacardi Racing Team 3
17 11 Flachstahl Racing 3
18 159 Dampframme 3
19 68 NOC-Racing 3
20 22 Skoschen-Brüder 2
21 321 Offensener Eskalation 2
22 75 ZiehKeiler 2
23 224 Skoschens Brut 2
24 10 Die Meister und Ihr Stift 2
25 216 Die Streckenpfosten 2
26 3 M.M.R - Moorschweine Mofa Raci 2
27 878 Drei Engel für Zündapp 2
28 61 Heidewölfe 2
29 52 Vocke Racing Team 2
30 26 Professor Fate 2
31 41 Die Lenker-stheniker 0
32 27 Kreidler Bastelgruppe 0
33 5 Reesing 0
34 13 Osterloherfurchenpflüger 0
35 184 KAMARO-Racing 0
36 25 FSK Racing 0
37 64 Mehr Ranz als Glanz 0
38 815 Nullachtfünfzehn 0
39 666 Zünd-App 0