Ergebnisse - Uetze 2024
Rennen
Platz | Start-Nr | Teamname | Runden | Schnell | Total |
1 | 787 | R.A.T. - AB Racing | 212 | 0:01:59.00 (85) | 8:01:30.62 |
2 | 23 | Die Chabos mit der Mofakette | 210 | 0:02:01.00 (114) | 8:01:46.65 |
3 | 16 | Die Schnoesel | 199 | 0:02:09.01 (92) | 8:00:16.15 |
4 | 222 | Gemischtes Trio | 196 | 0:02:08.75 (59) | 8:02:29.65 |
5 | 22 | Skoschen-Brueder | 187 | 0:02:10.25 (27) | 8:03:29.90 |
6 | 42 | Zuensaki | 185 | 0:02:08.50 (44) | 7:59:26.14 |
7 | 2 | Die Pappnasen | 185 | 0:02:07.75 (82) | 8:06:21.39 |
8 | 301 | Haemmorn-Crew | 182 | 0:02:19.26 (34) | 8:00:03.89 |
9 | 19 | Matzo Moto Team | 179 | 0:02:16.25 (41) | 8:01:08.15 |
10 | 21 | Mofa Racing Team Spargel | 179 | 0:02:13.00 (64) | 8:01:40.39 |
11 | 5 | Reesing | 175 | 0:02:12.01 (5) | 8:00:42.89 |
12 | 75 | Ziehkeiler | 167 | 0:02:13.00 (65) | 7:58:55.38 |
13 | 69 | Bacadi Racing Team | 165 | 0:02:22.50 (42) | 8:00:11.38 |
14 | 18 | Chichoien Racing | 165 | 0:02:13.24 (52) | 8:01:37.88 |
15 | 102 | MC Eldagsen 1 | 164 | 0:02:20.24 (63) | 7:54:00.14 |
16 | 38 | Becks Street Boys | 161 | 0:02:15.25 (75) | 7:57:07.39 |
17 | 124 | Zylinderriefen Deluxe | 161 | 0:02:17.23 (20) | 8:03:37.88 |
18 | 184 | KAMARO-Racing | 160 | 0:02:24.25 (28) | 8:00:37.64 |
19 | 1 | Winkels Raceteam | 160 | 0:02:24.01 (2) | 8:01:42.90 |
20 | 3 | Moorschweine | 159 | 0:00:36.75 (43) | 8:01:36.14 |
21 | 52 | Vocke Racing Team | 155 | 0:02:23.50 (43) | 8:01:20.12 |
22 | 878 | Drei Engel fuer Zuendapp | 154 | 0:02:36.25 (18) | 8:00:51.14 |
23 | 11 | Flachstahl Racing | 152 | 0:02:16.75 (98) | 8:01:45.65 |
24 | 7 | Team Voiges | 151 | 0:02:01.00 (41) | 5:59:55.54 |
25 | 815 | nullAchtfuenfzehn | 150 | 0:02:31.00 (83) | 7:57:03.64 |
26 | 10 | Die Meister und ihr Stift | 149 | 0:01:57.00 (87) | 5:58:27.05 |
27 | 25 | FSK Racing | 148 | 0:02:41.50 (6) | 8:02:00.11 |
28 | 64 | Mehr Ranz als Glanz | 145 | 0:02:34.00 (88) | 8:02:35.88 |
29 | 375 | siebenunddreissigkommafuenf | 141 | 0:02:31.50 (86) | 8:01:10.40 |
30 | 26 | Professor Fate | 141 | 0:02:33.50 (35) | 8:01:42.14 |
31 | 41 | Die Lenker-Stheniker | 135 | 0:02:10.00 (11) | 6:01:12.03 |
32 | 27 | Kreidler Bastelgruppe | 125 | 0:02:16.50 (5) | 8:00:44.90 |
33 | 103 | MC Eldagsen Maedels | 124 | 0:02:44.00 (49) | 8:01:29.38 |
34 | 159 | Dampframme | 121 | 0:02:18.76 (69) | 8:02:49.15 |
35 | 95 | Bis einer weint | 112 | 0:02:12.01 (36) | 4:48:41.46 |
36 | 13 | Osterloherfurchenpflueger | 71 | 0:02:08.76 (10) | 3:58:38.67 |
37 | 81 | Mofa Jochens | 70 | 0:03:03.00 (6) | 6:41:25.09 |
38 | 30 | Lurch Racing | 63 | 0:02:02.25 (1) | 4:03:45.69 |
39 | 112 | Mofarennteam Spagelkoeppe | 55 | 0:02:21.25 (16) | 2:58:10.64 |
40 | 224 | Skoschens Brut | 52 | 0:02:28.75 (5) | 2:32:49.85 |
41 | 823 | Kramer Racing | 52 | 0:02:48.50 (23) | 8:03:13.89 |
42 | 216 | Streckenpfosten | 49 | 0:02:08.25 (21) | 8:01:54.15 |
43 | 205 | ChriJaMo | 41 | 0:02:50.75 (11) | 2:41:50.36 |
44 | 89 | Celler Klappstuehle | 32 | 0:03:04.25 (14) | 8:01:27.15 |
Schnellste Runde
Platz | Start-Nr | Teamname | Runden | Schnell |
20 | 3 | Moorschweine | 159 | 0:00:36.75 (43) |
26 | 10 | Die Meister und ihr Stift | 149 | 0:01:57.00 (87) |
1 | 787 | R.A.T. - AB Racing | 212 | 0:01:59.00 (85) |
2 | 23 | Die Chabos mit der Mofakette | 210 | 0:02:01.00 (114) |
24 | 7 | Team Voiges | 151 | 0:02:01.00 (41) |
38 | 30 | Lurch Racing | 63 | 0:02:02.25 (1) |
7 | 2 | Die Pappnasen | 185 | 0:02:07.75 (82) |
42 | 216 | Streckenpfosten | 49 | 0:02:08.25 (21) |
6 | 42 | Zuensaki | 185 | 0:02:08.50 (44) |
4 | 222 | Gemischtes Trio | 196 | 0:02:08.75 (59) |
36 | 13 | Osterloherfurchenpflueger | 71 | 0:02:08.76 (10) |
3 | 16 | Die Schnoesel | 199 | 0:02:09.01 (92) |
31 | 41 | Die Lenker-Stheniker | 135 | 0:02:10.00 (11) |
5 | 22 | Skoschen-Brueder | 187 | 0:02:10.25 (27) |
35 | 95 | Bis einer weint | 112 | 0:02:12.01 (36) |
11 | 5 | Reesing | 175 | 0:02:12.01 (5) |
10 | 21 | Mofa Racing Team Spargel | 179 | 0:02:13.00 (64) |
12 | 75 | Ziehkeiler | 167 | 0:02:13.00 (65) |
14 | 18 | Chichoien Racing | 165 | 0:02:13.24 (52) |
16 | 38 | Becks Street Boys | 161 | 0:02:15.25 (75) |
9 | 19 | Matzo Moto Team | 179 | 0:02:16.25 (41) |
32 | 27 | Kreidler Bastelgruppe | 125 | 0:02:16.50 (5) |
23 | 11 | Flachstahl Racing | 152 | 0:02:16.75 (98) |
17 | 124 | Zylinderriefen Deluxe | 161 | 0:02:17.23 (20) |
34 | 159 | Dampframme | 121 | 0:02:18.76 (69) |
8 | 301 | Haemmorn-Crew | 182 | 0:02:19.26 (34) |
15 | 102 | MC Eldagsen 1 | 164 | 0:02:20.24 (63) |
39 | 112 | Mofarennteam Spagelkoeppe | 55 | 0:02:21.25 (16) |
13 | 69 | Bacadi Racing Team | 165 | 0:02:22.50 (42) |
21 | 52 | Vocke Racing Team | 155 | 0:02:23.50 (43) |
19 | 1 | Winkels Raceteam | 160 | 0:02:24.01 (2) |
18 | 184 | KAMARO-Racing | 160 | 0:02:24.25 (28) |
40 | 224 | Skoschens Brut | 52 | 0:02:28.75 (5) |
25 | 815 | nullAchtfuenfzehn | 150 | 0:02:31.00 (83) |
29 | 375 | siebenunddreissigkommafuenf | 141 | 0:02:31.50 (86) |
30 | 26 | Professor Fate | 141 | 0:02:33.50 (35) |
28 | 64 | Mehr Ranz als Glanz | 145 | 0:02:34.00 (88) |
22 | 878 | Drei Engel fuer Zuendapp | 154 | 0:02:36.25 (18) |
27 | 25 | FSK Racing | 148 | 0:02:41.50 (6) |
33 | 103 | MC Eldagsen Maedels | 124 | 0:02:44.00 (49) |
41 | 823 | Kramer Racing | 52 | 0:02:48.50 (23) |
43 | 205 | ChriJaMo | 41 | 0:02:50.75 (11) |
37 | 81 | Mofa Jochens | 70 | 0:03:03.00 (6) |
44 | 89 | Celler Klappstuehle | 32 | 0:03:04.25 (14) |